
Provvedimenti della Regione
114146 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 01/07/2021 | 6909 | Economia e Finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 TIM SPA IV BIMESTRE. CIG Z4E28E6F17. | → |
Decreto | 01/07/2021 | 6907 | Lavoro | POR CALABRIA FESR FSE 20142020. AVVISO PUBBLICO DOTE LAVORO E INCLUSIONE ATTIVA: LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO B1, C1 E "PROMOZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO" A FAVORE DELL'ENTE PER I SERVIZI PER IL LAVORO IMED ISTITUTO MEDITERRANEO PER IL DESIGN | → |
Decreto | 01/07/2021 | 6905 | Economia e Finanze | FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI REGIONALI.LIQUIDAZIONE NR. 3 FATTURE DI ESTRA ENERGIE SRL RELATIVE AL CONSUMO DI GAS EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021 CIG ZF030637C6.. | → |
Decreto | 01/07/2021 | 6899 | Istruzione e Pari Opportunità | PAC 2014 2020. AZIONE 1 TIPOLOGIA B. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE LILLI FUNARO ONLUS. CUP J99E19000800009. | → |
Decreto | 01/07/2021 | 6896 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PO 14/20 - "POSTAZIONI DI LAVORO SICUREZZA, PRIVACY E PRODUTTIVITÀ - FASE 2: GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PDL - FASE 4: PRODUTTIVITÀ, CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE" - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CUP: J66G18000160007; CIG DERIVATO: 7694642B71, CONTRATTO ESECUTIVO N. 1802205340793004. LIQUIDAZIONE COMPENSI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/16 AL SAL I - XXIV - PERSONALE REGIONALE. | → |
Decreto | 01/07/2021 | 6895 | Istruzione e Pari Opportunità | PAC 2014 2020. AZIONE 1 TIPOLOGIA B. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DEL PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE DI ECOLANDIA S.C.A.R.L. CUP J39E19001100009. | → |
Decreto | 01/07/2021 | 6891 | Economia e Finanze | ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI DELLA REGIONE CALABRIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18. LOTTO15 CIG DERIVATO: 88796770C3D. DECRETO A CONTRARRE. | → |
Decreto | 01/07/2021 | 6891 | Istruzione e Pari Opportunità | PAC 2014 2020. AZIONE 1 TIPOLOGIA B. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CINETECA DELLA CALABRIA. CUP J99E19000670009. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 8.521
- 8.522
- 8.523
- 8.524
- 8.525
- …
- 14.269
- Pagina successiva