
Provvedimenti della Regione
115032 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 11/01/2022 | 169 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | REG. UE N. 1308/13 - D.M. MIPAAF N. 9194017 DEL 30.09.2020 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PLURIENNALE 2022/2024 "O.P. COPAMTOC", COD. IT 609 . | → |
Decreto | 11/01/2022 | 167 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | REG. UE N. 1308/13 - D.M. MIPAAF N. 9194017 DEL 30.09.2020 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PLURIENNALE 2022/2024 "O.P. ORIZZONTE", COD. IT 608 . | → |
Decreto | 11/01/2022 | 166 | Organizzazione e Risorse Umane | CONGEDO BIENNALE STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMI 5 E SS., DEL D. LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II.. | → |
Decreto | 11/01/2022 | 165 | Organizzazione e Risorse Umane | PIANO FORMATIVO 21-23, CORSO DI FORMAZIONE ASINCRONO "TRANSIZIONE AL DIGITALE" - LIQUIDAZIONE PROMO PA FONDAZIONE. | → |
Decreto | 11/01/2022 | 164 | Organizzazione e Risorse Umane | SIG. IDONE GIACOMO. COMANDO QUALE COMPONENTE PRESSO LA STRUTTURA ASSIMILATA ALLA STRUTTURA AUSILIARIA SUPPORTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA PRESIDENZA DIP. PRESIDENZA IN SOSTITUZIONE DELLA COMPONENTE CHIETERA GIUSEPPINA.. | → |
Decreto | 11/01/2022 | 163 | Organizzazione e Risorse Umane | DIP. REG.LE ROMEO CARMELA. CONFERIMENTO INCARICO QUALE COMPONENTE PRESSO LA STRUTTURA AUSILIARIA DEL DIPARTIMENTO TURISMO,MARKETING TERRITORIALE E MOBILITÀ.. | → |
Decreto | 11/01/2022 | 162 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASALI DEL MANCO 1" DI CASALI DEL MANCO - CS (EX I.C. "R. PISANO" DI PEDACE -CS - COD PROG. 2017.10.8.1.163 COD CUP H43D17001100002. | → |
Decreto | 11/01/2022 | 161 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PADULA" DI ACRI (CS) - COD PROG. 2017.10.8.5.194 COD CUP B22H18000140006. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 7.880
- 7.881
- 7.882
- 7.883
- 7.884
- …
- 14.379
- Pagina successiva