
Provvedimenti della Regione
117001 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 20/07/2022 | 8737 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020- ASSE 11-AZIONE 10.8.5- Liquidazione saldo in favore dell’Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo (CS)-Cod.Prog .2017.10.8.5.224- Cod. CUP I59I18000010007 | → |
Decreto | 20/07/2022 | 8727 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA 2014/2020 FSEAZ10.1.1-MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER GLI STUDENTI CALABRESI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ-LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE E .MAJORANA DI GIRIFALCO(CZ)COD.PROG.2020.10.1.1.180- COD. CUPG62G20001170002 | → |
Decreto | 20/07/2022 | 8711 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | concessione per piccola derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fiume Amato, ad uso irriguo, con opere di presa ubicate, rispettivamente, (1) in Loc. “Piano Grande” distinta al Foglio di mappa n° 45 adiacente la Part. n° 69 del Comune di Decollatura, a quota 699 metri s.l.m., nel punto di coordinate Lat 39°02’40,36’’N – Long 16°24’00,61’’E, derivando una portata massima di 3 l/sec. e una portata media di 1,8 l/sec. per un volume di prelievo massimo di 2.750 mc/anno, (2) in Loc. “Santa Margherita” distinta al Foglio di mappa n° 29 adiacente la Part. n° 292 del Comune di Soveria Mannelli, a quota 701 metri s.l.m., nel punto di coordinate Lat 39°02’27,64’’N – Long 16°24’31,10’’E, derivando una portata massima di 3 l/sec. e una portata media di 1,8 l/sec. per un volume di prelievo massimo di 8.250 mc/anno, al fine di irrigare una superficie di circa 2 Ha”. – Impresa Individuale Lucente Angelo | → |
Decreto | 20/07/2022 | 8705 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | oncessione per piccola derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo, ubicato in Loc. “Croce Cappello” nel Comune di Curinga, distinto al Foglio di mappa n° 56 Part. n° 466 ad una quota di boccaforo di 636 metri s.l.m., con una profondità di 75 metri dal p.c. ed un diametro di 270 mm., con coordinate geografiche WGS84: Lat.- 38.817679 - Long.- 16.349748, derivando una portata massima di 6,5 l/sec. e una portata d’esercizio di 4 l/sec., per un volume di prelievo massimo di 3.247,4 mc/annui, al fine di irrigare una superficie di 1,75 Ha. - “Azienda Agricola Caccavari Francesco | → |
Decreto | 20/07/2022 | 8704 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | Concessione per piccola derivazione di acque per uso idroelettrico dall’esistente acquedotto denominato “Guerriccio 2° salto” gestito dal Comune di Catanzaro, con quota terreno posta a 731 metri s.l.m., quota piezometrica in ingresso 820 metri s.l.m e quota piezometrica in restituzione a 729 metri s. l.m., in agro del Comune di Pentone (CZ), sfruttando una portata massima di 128 l/sec e media di 98 l/sec, per produrre su una dissipazione di 91 metri in colonna d’acqua una potenza massima di 91 kW ed una potenza nominale di 87 kW, - SEM SUD s.a.s. | → |
Decreto | 20/07/2022 | 8703 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | Concessione per piccola derivazione di acque per uso idroelettrico dall’esistente acquedotto denominato “Guerriccio 3° salto” gestito dal Comune di Catanzaro, con quota terreno posta a 564 metri s.l.m., quota piezometrica in ingresso 675 metri s.l.m e quota piezometrica in restituzione a 563 metri s. l.m., in agro del Comune di Catanzaro, sfruttando una portata massima di 111 l/sec e media di 81 l/sec, per produrre su una dissipazione di 112 metri in colonna d’acqua una potenza massima di 98 kW ed una potenza nominale di 89 kW, - SEM SUD s.a.s. | → |
Decreto | 20/07/2022 | 8690 | Segretariato Generale | Rinnovo abbonamento n. 864060 per il canone Speciale TV RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. dell’anno 2022. Spese obbligatorie per l’operatività dei compiti istituzionali assegnati al Settore Ufficio Legislativo e Monitoraggio Giurisprudenziale - Sistema delle Conferenze – Delegazione di Roma, in Piazza Campitelli 3 - Roma. | → |
Decreto | 20/07/2022 | 8687 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | DECRETO A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO RICARICA PANNELLO PER GESTIONE PEC | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 7.170
- 7.171
- 7.172
- 7.173
- 7.174
- …
- 14.626
- Pagina successiva