
Provvedimenti della Regione
116146 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 09/11/2022 | 14119 | Istruzione e Pari Opportunità | Revoca decreto dirigenziale n.6496 del 17/06/2022; Accreditamento provvisorio, ai sensi delle Nuove Linee Guida per l’ Accreditamento degIi organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria, ed a seguito delle richieste di Variazione ex art.14 comma 9 delle nuove Linee Guida approvate con DGR n.335 del 28/07/2021 -Ente FORJOB P.IVA 03757860782 C.F. 98132310784 con sede formativa sita in Via Gidora -SP 234 n.72 Luzzi (CS). | → |
Decreto | 09/11/2022 | 14117 | Istruzione e Pari Opportunità | Revoca decreto dirigenziale n.9972 del 30/08/2022; Accreditamento definitivo, ai sensi delle Nuove Linee Guida per l’ Accreditamento degIi organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria, ed a seguito delle richieste di Variazione ex art.14 comma 9 delle nuove Linee Guida approvate con DGR n.335 del 28/07/2021 -Ente FARIMPRESA S.R.L. P.IVA 02749300808 C.F. 90026540808 con sede formativa sita in Via Oliverio snc– Locri (RC). | → |
Decreto | 09/11/2022 | 14116 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 473-17 - INTERVENTO CMRC/C.42 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 3 ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - IMPORTO EURO 285.018,40 - CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
Decreto | 09/11/2022 | 14115 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO CTZ/C.14 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 3 AL COMUNE DI CATANZARO - IMPORTO EURO 18.017,31 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 09/11/2022 | 14113 | Protezione Civile | OCDPC 891-2022 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 653-2020. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 3 COMUNE DI SCILLA – INTERVENTO 653-SCI-B.2 - IMPORTO EURO 40.701,37 - CONTABILITA' SPECIALE 6219 | → |
Decreto | 09/11/2022 | 14110 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO MAI/C.01 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 3 AL COMUNE DI MAIDA - IMPORTO EURO 136.002,83 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 09/11/2022 | 14105 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO STC/C.05 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 2 AL COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO - IMPORTO EURO 192.898,11 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 09/11/2022 | 14099 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO 078124-M1 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA - IMPORTO EURO 30.280,73 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 6.448
- 6.449
- 6.450
- 6.451
- 6.452
- …
- 14.519
- Pagina successiva