
Provvedimenti della Regione
117657 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 20/06/2023 | 9014 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Legge n.13/1989, recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Fabbisogno 2020 (Comuni: Crotone – Reggio Calabria) - Impegno di spesa | → |
Decreto | 20/06/2023 | 9011 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Legge n.13/1989, recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Fabbisogno 2021 (Comuni: Catanzaro – Crotone - Reggio Calabria) - Impegno di spesa | → |
Decreto | 20/06/2023 | 9011 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Legge n.13/1989, recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Fabbisogno 2021 (Comuni: Catanzaro – Crotone - Reggio Calabria) - Impegno di spesa | → |
Decreto | 20/06/2023 | 8986 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 - Schede Nuove operazioni n. 8. - Comune di Fagnano Castello - Interventi di lavori per interventi di valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema naturalistico ambientale SIC "Laghi di Fagnano e Monte Caloria" - CUP J55B22000320006 - Liquidazione Anticipazione. | → |
Decreto | 20/06/2023 | 8968 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE ANNO 2023 AI SENSI DEL D.LGS. 116/08 E DEL D.M. SALUTE 30 MARZO 2010. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA | → |
Decreto | 20/06/2023 | 8968 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE ANNO 2023 AI SENSI DEL D.LGS. 116/08 E DEL D.M. SALUTE 30 MARZO 2010. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA | → |
Decreto | 20/06/2023 | 8831 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020_AZIONE 6.7.1_ENTE BENEFICIARIO: MIBACSEGRETARIATO REG. CAL._CODICE SIURP 221174_PROGETTO STRATEGICO_PS2:VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI ARENA_LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: ARENA_VV_LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO IN ANTICIPAZIONE | → |
Decreto | 20/06/2023 | 8830 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020_AZIONE 6.7.2_ POR CALABRIA FESR FSE2014-2020 ASSE PRIORITARIO VI O.S. 6.7 AZIONE 6.7.2 – PROGETTO DI VALENZASTRATEGICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB DI FRUIZIONE EPROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLE AREE DI PREGIO DELLA REGIONECALABRIA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 492 DEL 14.10.2022. CIG DERIVATO94853706F1 _CUP J61F22003460006. _ EROGAZIONE 1 ACCONTO | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 5.220
- 5.221
- 5.222
- 5.223
- 5.224
- …
- 14.708
- Pagina successiva