
Provvedimenti della Regione
115320 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 13/06/2023 | 8517 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Avversità atmosferiche “Venti impetuosi 11-25 Novembre 2019”, prov. Crotone. (D.M. 1833/2020). Liquidazione secondo elenco | → |
Decreto | 13/06/2023 | 8503 | Lavoro | PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’ATTUAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI TPL IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE ECONOMICO. PAC 2014/2020-ASSE 10, AZIONE 9.1.3. REVOCA, E RESTITUZIONE SOMME DI CUI ALLA CONVENZIONE N. 5692 DEL 03 OTTOBRE 2019, E DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DECRETO N. 12396 DEL 10.11.2017, DECRETO N. 12708 DEL 11.11.2017, E DECRETO N. 8448 DEL 12.07.2019 | → |
Decreto | 13/06/2023 | 8451 | Istruzione e Pari Opportunità | POR Calabria FESR2014-2020Azione1.1.4"Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"-ConsorzioM-ERA.Net2, Joint Call2018-Autorizzazione alS.G.FincalabraSpA all'erogazione parziale del saldo Progetto BIOVALUE, beneficiario: Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAm),NotaPecS.G.FINCALABRA09/05/2023CUPJ51B19000250005cod.SIURP220383 | → |
Decreto | 13/06/2023 | 8445 | Protezione Civile | Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico di centri abitati e infrastrutturefinanziato con risorse di cui all’Azione 5.1.1 del PAC Calabria 2014-2020. Convenzione n.10542/2021 del 24/11/2021.LIQUIDAZIONE A SALDO COMUNE DI PAOLA (CS).CHIUSURA CONVENZIONE INTERVENTO CUP C97H21006810002 | → |
Decreto | 13/06/2023 | 8444 | Protezione Civile | Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico di centri abitati e infrastrutturefinanziato con risorse di cui all’Azione 5.1.1 del PAC Calabria 2014-2020. Convenzione n.10541/2021 del 24/11/2021.LIQUIDAZIONE A SALDO COMUNE DI PAOLA (CS).CHIUSURA CONVENZIONE INTERVENTO CUP C97H21006830002 | → |
Decreto | 13/06/2023 | 8387 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | Azione 3.3.9.Marketing off line:Progetto Grandi Eventi e Spettacoli 2022.Erogazione saldo finale in favore del Comune di Fuscaldo CUP G39I22001300006 | → |
Decreto | 13/06/2023 | 8382 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | ART. 45 LEGGE 23/07/2009, N. 99 E S.M.I. -. Liquidazione ISAL in favore di Società Fincalabra S.p.a. PROGETTO DENOMINATO " "SPORT E TURISMO. GLI EVENTI SPORTIVI, STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL TURISMO CUP J59I21000000001 | → |
Decreto | 13/06/2023 | 8378 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | PAC 2014-2020 CAMPAGNA DI ADVERTISING FINALIZZATA AD INTERCETTARE NUOVI FLUSSI TURISTICI VERSO LA DESTINAZIONECALABRIA ED ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO RE-GIONALE NEI MERCATI DI RIFERIMENTO.LIQUIDAZIONE SALDO I ANNUALITA' IN FAVORE DEL RTI PUBLIFAST S.R.L./DEKMATIS- LOTTO 2 AZ. A2 - CIG 70448466D3- CUP J69D17000090006 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 4.983
- 4.984
- 4.985
- 4.986
- 4.987
- …
- 14.415
- Pagina successiva