
Provvedimenti della Regione
117559 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 02/08/2023 | 11186 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NEI POZZI DELLE DISCARICHE SITE IN LOC. MARRELLA NEL COMUNE DI GIOIA TAURO (RC) E DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E COMBUSTIONE DEL BIOGAS. CUP J59G16000650001 CIG 9023056D5A. CONTRATTO REP. N. 11778 DEL 25/05/2022 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 9° SAS A TUTTO IL 31/05/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA. | → |
Decreto | 02/08/2023 | 11184 | Organizzazione e Risorse Umane | Formazione dei neoassunti nei CPI, Corso sulla sicurezza informatica - liquidazione MUSA Formazione (Z063BAFC99) | → |
Decreto | 02/08/2023 | 11183 | Organizzazione e Risorse Umane | PRESA ATTO ED ESECUZIONE PIGNORAMENTO PROCEDURA n.2012/121513 | → |
Decreto | 02/08/2023 | 11182 | Organizzazione e Risorse Umane | PRESA ATTO E ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO 94/2023/1602 | → |
Decreto | 02/08/2023 | 11182 | Organizzazione e Risorse Umane | PRESA ATTO ED ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO 94/2023/1602 Dichiarazione | → |
Decreto | 02/08/2023 | 11181 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | PORFESRFSE2014-2020-Azione4.1.3.Avvisopubblicointerventidiefficientamento energetico retidiilluminazionepubblica(DD.6868/2017).LINEA2. Comune diMontepaone-ProgettocodiceSIURPn.220952–Erogazioneintermedia(95%)per€ 96.023,47 | → |
Decreto | 02/08/2023 | 11174 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOMTO/C.01 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI MAIERATO - IMPORTO EURO 9.060,07-CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 02/08/2023 | 11173 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 473-17 - INTERVENTOCMRC-C.42- LIQUIDAZIONE SALDO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA-IMPORTO EURO 185.240,33 - CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 4.889
- 4.890
- 4.891
- 4.892
- 4.893
- …
- 14.695
- Pagina successiva