
Provvedimenti della Regione
117055 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 08/07/2024 | 9660 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 1.4 – “Ripristino viabilità strada comunale contrada Stranges, Gelso Mazzei, Foresta Armenia, Foresta alta”, CUP: G37H22002900006 – Liquida-zione anticipazione del 30% al Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14895 del 21.02.2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9659 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 1.5 – “Ripristino viabilità strada comunale in contrada Pantano Martucci, Faro, Fossa, Marinetta e Zolfara”, CUP: G37H22002910006 – Liquidazione anticipazione del 30% al Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14896 del 21.02.2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9658 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 1.6 – “Ripristino strada comunale Giudecca - Rossano centro”, CUP: G37H22001140002 – Liquidazione anticipazione del 30% al Comune di CoriglianoRossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14897 del 21.02.2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9657 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 2.5 – “Ripristino sede stradale e dissesti da frana Corigliano Calabro - Via Abenante - via nazionale - c/da Cozzo Giardino e SS 106 (area liceo Scientifico)”, CUP: G37H22002930006 – Liquidazione anticipazione del 30% al Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14902 del 21.02.2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9655 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b - codice intervento 8.12 – “Intervento di ripristino tratto argine fiumara “Bonamico” - CUP: E98H22000290001- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% AL COMUNE DI CASIGNANA (RC) - Conv. Repertorio n. 15223 del 09/03/2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9652 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b - codice intervento 11.11 - “Lavori per il consolidamento e regimentazione delle acque piovane della scarpata stradale provinciale in località Melia” - CUP: F18H22000720006 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% AL COMUNE DI MONASTERACE (RC) - Conv. Repertorio n. 15303 del 14/03/2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9651 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b - codice intervento 15.1 – “ Messa in sicurezza ed adeguamento della rete di raccolta acque bianche in Località Stazione FS — Provinciale per Marina.” - CUP: B98H22000660001- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% AL COMUNE DI NICOTERA (VV) - Conv. Repertorio n. 15339 del 15/03/2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9650 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 1.3 – “Ripristino viabilità strada comunale contradaTrapesime - Malvitano- Lampa- Bucita - Malena”, CUP: G37H22002890006 – Liquidazione anticipazione del 30% al Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14894 del 21.02.2023 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 2.366
- 2.367
- 2.368
- 2.369
- 2.370
- …
- 14.632
- Pagina successiva