
Provvedimenti della Regione
115822 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 19/08/2020 | 8656 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO INTERMEDIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G. DA FIORE " DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - COD. PROG. 2017.10.8.5.023 - COD. CUP J48G18000040007 | → |
Decreto | 19/08/2020 | 8655 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVALINO (RC) - COD. PROG. 2017.10.8.5.225 - COD. CUP H68G18000080007. | → |
Decreto | 19/08/2020 | 8655 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVALINO (RC) - COD. PROG. 2017.10.8.5.225 - COD. CUP H68G18000080007. | → |
Decreto | 19/08/2020 | 8654 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014 - 2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI LUZZI (EX ISTITUTO STATALE D'ARTE E LICEO CLASSICO - LUZZI) - COD. PROG. 2017.10.8.5.242 - COD. CUP F68G07000830007. | → |
Decreto | 19/08/2020 | 8654 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014 - 2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI LUZZI (EX ISTITUTO STATALE D'ARTE E LICEO CLASSICO - LUZZI) - COD. PROG. 2017.10.8.5.242 - COD. CUP F68G07000830007. | → |
Decreto | 19/08/2020 | 8653 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " E. SICILIANO" DI BISIGNANO (CS) - COD. PROG. 2017.10.8.5.061 - COD. CUP F73D17000230006. | → |
Decreto | 19/08/2020 | 8652 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " C. ALVARO" DI PETRONA' (CZ) - COD. PROG. 2017.10.8.1.159 - COD. CUP H64D17000090009 . | → |
Decreto | 19/08/2020 | 8652 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " C. ALVARO" DI PETRONA' (CZ) - COD. PROG. 2017.10.8.1.159 - COD. CUP H64D17000090009. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 9.920
- 9.921
- 9.922
- 9.923
- 9.924
- …
- 14.478
- Pagina successiva