
Provvedimenti della Regione
114528 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 06/12/2019 | 15593 | Salute e Welfare | DECRETO DI RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DEFINITIVO DITTA "INTERTONNO S.R.L." SEDE STABILIMENTO IN ZONA INDUSTRIALE P.I.P. LOTTO 19, SNC, 89843 MAIERATO (VV). | → |
Decreto | 06/12/2019 | 15592 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | O.C.D.P.C. 171/2014. ATTUAZIONE DELL'ART.11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39 CONVERTITO DALLA L. 24/06/2009, N. 77. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DI UN EDIFICIO PRIVATO A FAVORE DI LOMBARDI MARIA GRAZIA - IMPORTO EURO 13.200,00. | → |
Decreto | 06/12/2019 | 15591 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | D.G.R. N. 319 DEL 09 AGOSTO 2016 - PIANO DEGLI INTERVENTI PROPOSTO DALL' ATERP CALABRIA ED APPROVATO CON DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 14354 DEL 22.11.2016. PRESA D'ATTO SPESE RENDICONTATE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE EURO 86.408,16.. | → |
Decreto | 06/12/2019 | 15590 | Salute e Welfare | DECRETO DI AGGIORNAMENTO RAGIONE SOCIALE DITTA "PUGLIESE SEBASTIAN" DENOMINATA "LA BONTA' DI ROSSO DI PUGLIESE SEBASTIAN" LOCALITÀ LA PETRIZIA, SNC, 88050 SELLIA MARINA (CZ).. | → |
Decreto | 06/12/2019 | 15589 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | L.R. N. 13/85 AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CREDITORI DIVERSI. EURO 35.500,00 | → |
Decreto | 06/12/2019 | 15587 | Salute e Welfare | DECRETO DI REVOCA NUMERO DI RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DITTA"CENTRO RISPARMIO CARNI DI GROTTERIA GIOVANNI & C. S.A.S." LOCALITÀ POGGIO PUDANO S.S. 106, SNC, 88900 CROTONE (KR). | → |
Decreto | 06/12/2019 | 15586 | Salute e Welfare | DECRETO DI RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DEFINITIVO DITTA "TOMEOMARE NEW SRL" C.DA SCOPPO, SNC, 89844 NICOTERA (VV). | → |
Decreto | 06/12/2019 | 15578 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | CIG Z5900B7DDD: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A. PER LA FORNITURA DEL COLLEGAMENTO DATI SPC 30 MEGA TRASPORTO ALWAYS ON _ FLAT MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 _ SPESE OBBLIGATORIE.. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 10.848
- 10.849
- 10.850
- 10.851
- 10.852
- …
- 14.316
- Pagina successiva