
Provvedimenti della Regione
115078 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 05/06/2020 | 6184 | Organizzazione e Risorse Umane | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2020 SEDE DI ROMA - BENEFICIARIO VIMERCATI SANSEVERINO ILARIA. | → |
Decreto | 05/06/2020 | 6184 | Organizzazione e Risorse Umane | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2020 SEDE DI ROMA - BENEFICIARIO VIMERCATI SANSEVERINO ILARIA. | → |
Decreto | 05/06/2020 | 6178 | Economia e Finanze | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI SU SENTENZE EMESSE DALLA CTP.-. | → |
Decreto | 05/06/2020 | 6177 | POR FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 4.1.3. AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DD. 6868/2017). LINEA 2. COMUNE DI MONASTERACE - PROGETTO CODICE SIURP N.217981 - EROGAZIONE INTERMEDIA (95%) PER EURO 54.828,43 | → | |
Decreto | 05/06/2020 | 6176 | POR FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 4.1.3. AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DD. 6868/2017). LINEA 2. COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO - PROGETTO CODICE SIURP N.217953 - EROGAZIONE INTERMEDIA (95%) PER EURO 48.507,95 | → | |
Decreto | 05/06/2020 | 6173 | Lavoro | ANTICIPAZIONE ANNUALITA' 2020-AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 234 DEL 7 AGOSTO 2018 E RELATIVO DECRETO DIRIGENZIALE N. 13412 DEL 09/11/2018 - AGENZIE REGIONALI - QUOTA REGIONE CALABRIA. | → |
Decreto | 05/06/2020 | 6171 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | APQ 25 NOV 2010 - I ATTO INT 9 GEN 2018 - COD RENDIS 18IR776G1 - INTERVENTI DIFESA COSTIERA LOC S PIETRO E SANTA MARIA DI BONIFATI, PIETRABIANCA DI SANGINETO E CENTRO ABIT BELVEDERE M - CUP J55J16000080001 - DECRETO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - ART 36 C 2 LETT A DLGS 50-2016 PER INCARICO DIR LAVORI, CERT REG ESEC, COORD SIC FASE ESECUTIVA. | → |
Decreto | 05/06/2020 | 6170 | Organizzazione e Risorse Umane | COMUNE DI VIBO VALENTIA LIQUIDAZIONE IMPOSTA TARI ANNO 2018 E ANNO 2019. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 10.043
- 10.044
- 10.045
- 10.046
- 10.047
- …
- 14.385
- Pagina successiva