
Provvedimenti della Regione
11033 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 13/07/2021 | 7364 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE REGIONALE 21.08.2006 N. 7 ART. 9, COMMA 1 E 2 - DELIBERA DI G.R. N. 200/2007 COMUNE DI COSENZA: "COMPLETAMENTO, CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI VIALE PARCO SULLA DIRETTRICE COSENZA-RENDE" IMPEGNO RATA MUTUO ANNO 2021 PARI AD EURO 139.475,98 CAPITOLO N. U320301750 | → |
Decreto | 13/07/2021 | 7360 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO". COMUNE DI BISIGNANO - INTERVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN FRANCESCO, COD. EDIF. 0780170085, PROROGA DURATA CONVENZIONE | → |
Decreto | 13/07/2021 | 7345 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE DI STABILITÀ N° 55 DEL 22 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 6 PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - CATTEDRALE DI COSENZA. - RISTRUTTURAZIONE DELLA CATTEDRALE DI COSENZA CS - IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 128.025,00. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE EURO 59.177,38 | → |
Decreto | 13/07/2021 | 7344 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | O.C.D.P.C. 293/2015. ATTUAZIONE DELL'ART.11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39 CONVERTITO DALLA L. 24/06/2009, N. 77. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DI UN EDIFICIO PRIVATO A FAVORE DI FOLINO MODESTO. IMPORTO EURO 20.000,00 | → |
Decreto | 13/07/2021 | 7342 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE DI STABILITÀ N° 55 DEL 22 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 6 PARROCCHIA DI "SAN GIOVANNI BATTISTA" IN NOCERA CZ - INTERVENTO PER IL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN NOCERA CZ - IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 51.600,00. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EURO 25.800,00 | → |
Decreto | 13/07/2021 | 7340 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | O.C.D.P.C. 293/2015. ATTUAZIONE DELL'ART.11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39 CONVERTITO DALLA L. 24/06/2009, N. 77. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DI UN EDIFICIO PRIVATO A FAVORE DI VIGNA FRANCESCA. IMPORTO EURO 5.550,00 | → |
Decreto | 13/07/2021 | 7336 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | O.C.D.P.C. 293/2015. ATTUAZIONE DELL'ART.11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39 CONVERTITO DALLA L. 24/06/2009, N. 77. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DI UN EDIFICIO PRIVATO A FAVORE DI RAFFA MARIA CARMEN. IMPORTO EURO 15.780,00 | → |
Decreto | 13/07/2021 | 7335 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | O.C.D.P.C. 293/2015. ATTUAZIONE DELL'ART.11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39 CONVERTITO DALLA L. 24/06/2009, N. 77. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DI UN EDIFICIO PRIVATO A FAVORE DI TURCO GIOVANNI. IMPORTO EURO 13.860,00 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- …
- 1.380
- Pagina successiva