
Provvedimenti della Regione
10950 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 05/04/2022 | 4304 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,86 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC). CODICE CUP E67H19001720001.. | → |
Decreto | 05/04/2022 | 3974 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - EX ART. 55 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221. DELIBERA CIPE N. 32 DEL 20 FEBBRAIO 2015_AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA, RELATIVAMENTE A "INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTE NELLA SUB-AREA PROGRAMMA A7-2_CODICE RENDIS 18IR394/G1" _ NOMINA COMMISSIONE DI GARA.. | → |
Decreto | 05/04/2022 | 3890 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | CONCESSIONE AREA DEMANIALE, PER ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO CON SONDA TELEGUIDATA, DEL TORRENTE GALLIPARI, CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO DI MAPPA N.25 ADIACENTE LA PART. N.860 DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO E FOGLIO DI MAPPA N.26 ADIACENTE LA PART. N.67 DEL COMUNE DI BADOLATO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 20,00. SOCIETÀ "E-DISTRIBUZIONE S.P.A... | → |
Decreto | 05/04/2022 | 3848 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | CONCESSIONE DI UN'AREA DEMANIALE IDRAULICA DI MQ. 2.850,00 PER USO COLTURE ERBACEE, RIPORTATO AL FOGLIO DI MAPPA N. 15 NEL COMUNE DI CETRARO (CS) ADIACENTE ALLA PART. 265 DEL FOGLIO DI MAPPA 21 FIUME ARON DITTA: ONORATO ROBERTO. | → |
Decreto | 04/04/2022 | 5200 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,85 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS). CODICE CUP G67H19002020002.. | → |
Decreto | 04/04/2022 | 5182 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,85 - EROGAZIONE I ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI VALLELONGA (VV). CODICE CUP F27H19004430002.. | → |
Decreto | 04/04/2022 | 5165 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,86 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI PLACANICA (RC). CODICE CUP C87H20002240002.. | → |
Decreto | 04/04/2022 | 4344 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,85 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI NOCARA (CS). CODICE CUP C47H20001850002.. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- …
- 1.369
- Pagina successiva