Provvedimenti della Regione
11726 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 17/11/2024 | 1208 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediCaloveto(CS)di€.100.000,00–CODICE CUP:H35F23000310002-ConvenzioneRep.n.21260del13/05/2024–I°trasferimentodi€ 30.000,00 (PrimaRataprevistainconvenzione). | → |
| Decreto | 17/11/2024 | 1207 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediSanGiorgioMorgeto(RC)di€.100.000,00– CODICE CUP:J25C23000580002-ConvenzioneRep.n.20547del18/03/2024–II°eultimo trasferimento di€9.864,61(RatadiSaldoprevistainconvenzione). | → |
| Decreto | 17/11/2024 | 1206 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediConflenti(CZ)di€.100.000,00–CODICE CUP:J75E23000150002-ConvenzioneRep.n.20713del27/03/2024–I°trasferimentodi€ 30.000,00 (PrimaRataprevistainconvenzione). | → |
| Decreto | 17/11/2024 | 1205 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediFabrizia(VV)di€.100.000,00–CODICE CUP:D35F23000290002-ConvenzioneRep.20533del | → |
| Decreto | 17/11/2024 | 1202 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | : Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Maierà (CS) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: I77H23001550002 - Convenzione Rep. n. 20444 del 13/03/2024 – I° trasferimento di € 30.000,00 (Prima Rata prevista in convenzione). | → |
| Decreto | 17/11/2024 | 1201 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Paludi (CS) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: E77H23002460002 - Convenzione Rep. n. 20625 del 20/03/2024 – I° trasferimento di € 30.000,00 (Prima Rata prevista in convenzione) | → |
| Decreto | 17/11/2024 | 1200 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Botricello (CZ) di €. 99.972,46 – CODICE CUP: B49I23001640002 - Convenzione Rep. n. 20368 del 11/03/2024 – I° trasferimento di € 29.991,74 (Prima Rata prevista in convenzione). | → |
| Decreto | 17/11/2024 | 1199 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | DGR n.21del20/01/2022.Legge145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i. Finanziamento infavoredelComunediCROTONEdi€300.000,00. CODICE CUPF17H20004470002 Convenzione Rep.12700del29/09/2022 II° eultimotrasferimentodi€58.889,31(RatadiSaldoprevistainconvenzione) | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- …
- 1.466
- Pagina successiva