
Provvedimenti della Regione
11189 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 24/02/2023 | 2719 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Mandatoriccio – Intervento di adeguamento sismico Scuola Sec. I in via Marotta, cod. edif. 0780740862, proroga durata della convenzione | → |
Decreto | 23/02/2023 | 2777 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | DECRETO DI LIQUIDAZIONE INDENNITA’DI ESPROPRIO DI CUI AL DECRETO N. 10679 DEL 14.09.2022, TERRENI INTERESSATI DALLE “OPERE RELATIVE ALL’INTERVENTO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO RINVENIBILE NEL FONDO DI PROPRIETÀ CARBONE, POSTO AI PIEDI DEL COSTONE A RIDOSSO DELLE DISCARICHE IN LOC. MARRELLA DI GIOIA TAURO (RC)”, SITI NEL COMUNE DI GIOIA TAURO (RC), FOGLIO 29, PART.LLE n. 753-755-757-169. DITTA: MURDACA ANNA MARIA | → |
Decreto | 23/02/2023 | 2667 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Settore Prioritario Sistema Portuale. Intervento strategico Porto di Gioia Tauro - Accordo tra Amministrazioni per il sistema delle infrastrutture portuali di rilevanza economica nazionale ed internazionale. beneficiario: Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Lavori di completamento della banchina di ponente lato nord. - importo: euro 16.500.000,00 - convenzione rep. n.2577 del 12.09.2018. Erogazione 4° pagamento intermedio | → |
Decreto | 23/02/2023 | 2661 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | PAC CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 4.6.1- Trasporto individuale non motorizzato e zone controllate. Green and Safety School – Realizzazione dell'area pedonale in prossimità dell'edificio scolastico ubicato in via municipio nel comune di Scigliano – Comune di SCIGLIANO– Importo € 200.000,00 – Liquidazione rata intermedia € 60.000,00 | → |
Decreto | 23/02/2023 | 2633 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento- 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Atto di indirizzo per la individuazione degli interventi. Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320. Individuazione piano degli interventi da finanziare con i fondi del PNRR | → |
Decreto | 22/02/2023 | 2776 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | FSC 2014/2020 INTERVENTI DI CUI AL PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE DCIPE N. 54/2016 E N. 98/2017 E RISORSE INTEGRATIVE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2021-2027 GIUSTA DGR N. 486 del 14.10.2022. “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO ESISTENTE DELLA SP 263 (ex SS 105) DI ACCESSO ALLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A2 (CASTROVILLARI/FRASCINETO) CON ABITATO DI CASTROVILLARI.”- Affidamento del servizio di redazione del documento di Valutazione preventiva dell’Impatto Archeologico (VPIA) | → |
Decreto | 22/02/2023 | 2665 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,86 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI PALERMITI (CZ). CODICE CUP G97H19002460001 | → |
Decreto | 22/02/2023 | 2662 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,85 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI BOVA (RC). CODICE CUP B56G20000660002 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- …
- 1.399
- Pagina successiva